Søkeresultater
Hopp til navigering
Hopp til søk
- …jpg|400px|thumb|right|sammenstilling mellom månen og planeten Venus, foto: Erik Sundheim]] …mb|left|sammenstilling mellom planetene Jupiter(med måner) og Venus, foto: Erik Sundheim]] …333 byte (47 ord) - 2. mar. 2023 kl. 14:36
- [[Fil:Helix1_ErikS.jpg |400px|thumb|right|Helixtåken, foto: Erik Sundheim]] [[Fil:Helix2_ErikS.jpg |400px|thumb|right|Helixtåken, foto: Erik Sundheim]] …692 byte (122 ord) - 30. jul. 2022 kl. 12:54
- …ErikS.jpg |400px|thumb|right|Stjernetåken rundt Eta Carina NGC 3372, foto: Erik Sundheim]] …ErikS.jpg |400px|thumb|right|Stjernetåken rundt Eta Carina NGC 3372, foto: Erik Sundheim]] …784 byte (129 ord) - 30. jul. 2022 kl. 13:07
- …ponering med Sony A7 kamera og Samyang 14mm f/2,8 vidvinkelobjektiv, foto: Erik Sundheim]] …244 byte (37 ord) - 30. jul. 2022 kl. 22:57
- …:Qatar1b+DSS.png |400px|thumb|right|Stjernen Qatar-1, foto: Håkon Dahle og Erik Sundheim og samme utsnitt fra Digitized Sky Survey på høyre side. Svakeste …rvasjoner exoplanet Qatar-1b og kalibreringsstjerner, foto: Håkon Dahle og Erik Sundheim]] …2 KB (247 ord) - 24. mar. 2023 kl. 20:28
- …:iridiumflare.jpg|400px|thumb|right|Iridium flare, iridiumsatellitt, foto: Erik Sundheim]] …352 byte (46 ord) - 31. jul. 2022 kl. 22:36
- [[File:astro3.png|thumb|right|400px|astrofotograf (illustrasjon: Erik * DALL.E, Human&AI)]] …499 byte (61 ord) - 5. apr. 2023 kl. 19:42
- …ersirkelen.jpg |400px|thumb|right|Vintersirkelen av sterke stjerner, foto: Erik Sundheim]] …423 byte (64 ord) - 31. jul. 2022 kl. 22:28
- [[File:astro2.png|thumb|right|400px|astrofotograf (illustrasjon: Erik * DALL.E, Human&AI)]] …919 byte (108 ord) - 11. apr. 2023 kl. 21:37
- …il:Asteroid_2009_DO111.jpg |400px|thumb|right| Asteroide 2009/DO111, foto: Erik Sundheim]] …594 byte (77 ord) - 1. aug. 2022 kl. 00:12
- …|thumb|right|Radioastronomiantenne ved Solobservatoriet på Harestua, foto: Erik Sundheim]] …999 byte (134 ord) - 12. jan. 2024 kl. 23:20
- [[Fil:Antares_ErikS.jpg |400px|thumb|right|Stjernetåke rundt Antares, foto: Erik Sundheim]] …864 byte (130 ord) - 31. jul. 2022 kl. 00:14
- [[Fil:sola2022-05-02.jpg|400px|thumb|right|Sola 2022-05-22, foto: Erik Sundheim]] …SE2015-Erik.jpg|400px|thumb|right|Solformørkelse på Svalbard i 2015, foto: Erik Sundheim]] …3 KB (452 ord) - 22. apr. 2024 kl. 18:03
- …5139_ErikS.jpg |400px|thumb|right|kulehopen Omega Centauri NGC 5139, foto: Erik Sundheim]]En plass i Melkeveien ligger kulehopen Omega Centauri '''NGC 5139 …777 byte (124 ord) - 30. jul. 2022 kl. 12:43
- …1-2 timer. [[Fil:12ponsbrooks.png|miniatyr|Komet 12/Pons-Brooks. Foto: Jan Erik Vallestad.]] …1 KB (211 ord) - 7. mar. 2024 kl. 20:01
- …l+iss.jpg |400px|thumb|right| ISS okulterer sola +solflekker +skyer, foto: Erik Sundheim|lenke=Fil:Sol_iss.jpg]] …1 KB (214 ord) - 28. jun. 2024 kl. 23:04
- …nefølger og Canon Ra kamera og Samyang 14mm f/2,8 vidvinkelobjektiv, foto: Erik Sundheim]] …2 KB (283 ord) - 23. sep. 2022 kl. 15:22
- [[Fil:Nordlys-Andoya2021-10.jpg|400px|thumb|right|Nordlys, foto: Erik Sundheim]] …3 KB (412 ord) - 3. mai 2023 kl. 19:43
- [[File:astro1.png|thumb|right|400px|astrofotograf, (illustrasjon: Erik * DALL.E, Human&AI)]] …8 KB (1 017 ord) - 27. jun. 2024 kl. 17:45