Eksoplaneter: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 6: | Linje 6: | ||
Observasjoner av eksoplanet Qatar-1b til [https://en.wikipedia.org/wiki/Qatar-1 morstjernen Qatar-1] 2019-09-13 med [[Deberitzteleskopet]] | Observasjoner av eksoplanet Qatar-1b til [https://en.wikipedia.org/wiki/Qatar-1 morstjernen Qatar-1] 2019-09-13 med [[Deberitzteleskopet]] | ||
Passasjen ble pga datafeil ikke komplett, men det på forhånd beregnede tidspunktet | Passasjen ble pga datafeil ikke komplett i starten, men det på forhånd beregnede tidspunktet | ||
for passasjen (JD-2458740) = 0.479, | for passasjen (JD-2458740) = 0.479, stemte bra med observert (se de blå punktene nederst; | ||
den blå heltrukne kurven er en modelltilpasning til dataene). De andre målepunktene er lyskurver for | den blå heltrukne kurven er en modelltilpasning til dataene). De andre målepunktene er lyskurver for | ||
sammenligningsstjernene brukt i feltet. | sammenligningsstjernene brukt i feltet. |
Sideversjonen fra 30. jul. 2022 kl. 23:52
Eksoplaneter
Observasjoner av eksoplanet Qatar-1b til morstjernen Qatar-1 2019-09-13 med Deberitzteleskopet
Passasjen ble pga datafeil ikke komplett i starten, men det på forhånd beregnede tidspunktet for passasjen (JD-2458740) = 0.479, stemte bra med observert (se de blå punktene nederst; den blå heltrukne kurven er en modelltilpasning til dataene). De andre målepunktene er lyskurver for sammenligningsstjernene brukt i feltet. All datareduksjon og -analyse og plotting av kurven er gjort ved hjelp av AstroimageJ
Planet Qatar-1b er en "Hot Jupiter" og ble oppdaget i 2010. Den har stor forskjell på temperaturen på dagsiden (1696±39 K) og nattsiden (1098±158 K). En spektroskopisk undersøkelse i 2017 viser at Qatar-1b har relativt lite skyer.
Observasjonene ble brukt i kursoppgave i kurset AST2210 ved UiO.