Filter: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 29: | Linje 29: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.altairastro.com/skytech-quadband-osc-ccd--filter-2658-p.asp| Altair Astro/Skytech Quad-Band OSC]</td> | <td>[https://www.altairastro.com/skytech-quadband-osc-ccd--filter-2658-p.asp| Altair Astro/Skytech Quad-Band OSC]</td> | ||
<td style="text-align: center;" colspan="2 | <td style="text-align: center;" colspan="2">35 nm</td> | ||
<td colspan="2 | <td colspan="2">35 nm</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://optcorp.com/products/ol-eos-c-optolong-l-enhance-eos-c-clip| Optolong L-eNhance]</td> | <td>[https://optcorp.com/products/ol-eos-c-optolong-l-enhance-eos-c-clip| Optolong L-eNhance]</td> | ||
<td style="text-align: center;" colspan="2 | <td style="text-align: center;" colspan="2">24 nm</td> | ||
<td>10 nm</td> | <td>10 nm</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
Linje 52: | Linje 52: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://astrohutech.store/product/idas-nebula-booster-nb2/|Hutech IDAS NB2]</td> | <td>[https://astrohutech.store/product/idas-nebula-booster-nb2/| Hutech IDAS NB2]</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
<td>21 nm</td> | <td>21 nm</td> | ||
Linje 66: | Linje 66: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://www.stcoptics.com/products/gen2-astrophotography-interchangeable-clip-ic-filter-for-canon-eos-r-series-camera?variant=40620025479321|STC Duo Narrowband]</td> | <td>[https://www.stcoptics.com/products/gen2-astrophotography-interchangeable-clip-ic-filter-for-canon-eos-r-series-camera?variant=40620025479321| STC Duo Narrowband]</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
<td>10 nm</td> | <td>10 nm</td> | ||
Linje 73: | Linje 73: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-duo-band-filter|ZWO Duo-Band]</td> | <td>[https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-duo-band-filter| ZWO Duo-Band]</td> | ||
<td style="text-align: center;" colspan="2 | <td style="text-align: center;" colspan="2">35 nm</td> | ||
<td>15 nm</td> | <td>15 nm</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://optcorp.com/products/radian-telescopes-2-inch-triad-ultra-filter|Radian Telescopes OPT Triad Ultra (Quad-Band)]</td> | <td>[https://optcorp.com/products/radian-telescopes-2-inch-triad-ultra-filter| Radian Telescopes OPT Triad Ultra (Quad-Band)]</td> | ||
<td>5 nm</td> | <td>5 nm</td> | ||
<td>4 nm</td> | <td>4 nm</td> | ||
Linje 86: | Linje 86: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[https://optcorp.com/products/radian-telescopes-2-inch-triad-filter|Radian Telescopes OPT Triad (Tri-Band)]</td> | <td>[https://optcorp.com/products/radian-telescopes-2-inch-triad-filter| Radian Telescopes OPT Triad (Tri-Band)]</td> | ||
<td style="text-align: center;" colspan="2 | <td style="text-align: center;" colspan="2">18 nm</td> | ||
<td>3 nm</td> | <td>3 nm</td> | ||
<td>-</td> | <td>-</td> |
Sideversjonen fra 30. jul. 2022 kl. 12:14
Filtre, smalbåndsfiltre (narrowband) slipper gjennom kun deler av lysspekteret
Filtrene finnes i forskjellig båndbredde (Bandwidth/Bandpass/FWHM), 12nm, 6nm, 3nm og 1nm. Smalere båndbredde blir dyrere og slipper gjennom mindre lys og trenger dermed lengre eksponeringstid.
- R: rødt 600nm – 700nm
- G: grønt 500nm – 600nm
- B: blått 400nm – 500nm
- L: Luminens (UV+IR blokkeringsfilter, 400nm – 700nm )
- Ha: Hydrogen-alfa. Nybegynnere spør ofte hvilket smalbåndsfilter som anbefales å kjøpe først, og det er alltid et Ha (eller "Hα") filter. H-alfa er en spesifikk dyprød synlig spektrallinje med en bølgelengde på 656nm. Mange tåker på nattehimmelen (og til og med noen galakser) sender ut et sterkt lyssignal i denne bølgelengden, og et Hafilter hjelper til med å isolere og registrere dette signalet med kameraet ditt.
- SII, svovel: Både astrofoto og visuelle observasjoner gir også en enorm kontrastforbedring ved SII-utslippståker. Viktig å ha et IR-blokkfilter. Lys på 671,7nm og 673,0nm
- OIII, oksygen: Både astrofoto og visuelle observasjoner gir også en enorm kontrastforbedring ved OIII-utslippståker. Viktig å ha et IR-blokkfilter. Lys på 496nm og 501nm.
- Hb: Hydrogen-beta: lys på 486.1nm
- Kombinasjonsfiltre med flere kanaler er stadig mer populære
Kombinasjonsfilter | Hb | OIII | Ha | SII |
Altair Astro/Skytech Tri-Band OSC | 35 nm | 12 nm | - | |
Altair Astro/Skytech Quad-Band OSC | 35 nm | 35 nm | ||
Optolong L-eNhance | 24 nm | 10 nm | - | |
Optolong L-eXtreme Dual-band | - | 7 nm | 7 nm | |
Hutech IDAS NB1 | 20 nm | - | ||
Hutech IDAS NB2 | - | 21 nm | 19 nm | - |
Hutech IDAS NB3 | - | 21 nm | - | 19 nm |
STC Duo Narrowband | - | 10 nm | 10 nm | - |
ZWO Duo-Band | 35 nm | 15 nm | - | |
Radian Telescopes OPT Triad Ultra (Quad-Band) | 5 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm |
Radian Telescopes OPT Triad (Tri-Band) | 18 nm | 3 nm | - |
- Sloan u'
- Sloan g'
- Sloan r'
- Sloan i'
- Sloan z'
- Sloan Y
- Sloan z_s