Filter: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 103: | Linje 103: | ||
<li><strong>Fotometriske</strong>, [https://en.wikipedia.org/wiki/Sloan_Digital_Sky_Survey Sloan] filtre er tilsvarende de som ble brukt til [https://en.wikipedia.org/wiki/Sloan_Digital_Sky_Survey| Sloan Digital Sky Survey] | <li><strong>Fotometriske</strong>, [https://en.wikipedia.org/wiki/Sloan_Digital_Sky_Survey Sloan] filtre er tilsvarende de som ble brukt til [https://en.wikipedia.org/wiki/Sloan_Digital_Sky_Survey| Sloan Digital Sky Survey] | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>[https://www.chroma.com/products/parts/sloan-u Sloan u']</li> | <li>[https://www.chroma.com/products/parts/sloan-u Sloan u' 320nm – 390nm ]</li> | ||
<li>Sloan g'</li> | <li>[https://www.chroma.com/products/parts/sloan-g Sloan g' 395nm – 550nm ]</li> | ||
<li>Sloan r'</li> | <li>[https://www.chroma.com/products/parts/sloan-g Sloan r' 320nm – 390nm ]</li> | ||
<li>Sloan i'</li> | <li>[https://www.chroma.com/products/parts/sloan-i Sloan i' 700nm – 860nm ]</li> | ||
<li>Sloan z'</li> | <li>[https://www.chroma.com/products/parts/sloan-z Sloan z' 820nm – 1200nm ]</li> | ||
<li>Sloan | <li>[https://www.chroma.com/products/parts/sloan-Y Sloan y' 940nm – 1055nm ]</li> | ||
<li>Sloan z_s</li> | <li>[https://www.chroma.com/products/parts/sloan-zs Sloan z_s XX0nm – XX0nm ]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
[[Fil:Optolongdualband_filter.png]] | [[Fil:Optolongdualband_filter.png]] | ||
</li> | </li> | ||
<li><strong>Lysforurensningsfilter</strong> (City Light Suppression/light pollution filter, CLS) slipper gjennom 450nm til 540nm og over 650nm. | <li><strong>Lysforurensningsfilter</strong> (City Light Suppression/light pollution filter, CLS) slipper gjennom 450nm til 540nm og over 650nm. | ||
Linje 129: | Linje 131: | ||
[[Fil:Linear_visible_spectrum.png]] | [[Fil:Linear_visible_spectrum.png]] | ||
[[Fil:baader-sloan-sdss-ugrizsy_filter-photometric.jpg] |
Sideversjonen fra 1. apr. 2023 kl. 11:31
Filtre, smalbåndsfiltre (narrowband) slipper gjennom kun deler av lysspekteret
Filtrene finnes i forskjellig båndbredde (Bandwidth/Bandpass/FWHM), 12nm, 6nm, 3nm og 1nm. Smalere båndbredde blir dyrere og slipper gjennom mindre lys og trenger dermed lengre eksponeringstid.
- R: rødt 600nm – 700nm
- G: grønt 500nm – 600nm
- B: blått 400nm – 500nm
- L: Luminens (UV+IR blokkeringsfilter, 400nm – 700nm )
- Ha: Hydrogen-alfa. Nybegynnere spør ofte hvilket smalbåndsfilter som anbefales å kjøpe først, og det er alltid et Ha (eller "Hα") filter. H-alfa er en spesifikk dyprød synlig spektrallinje med en bølgelengde på 656,3nm. Mange tåker på nattehimmelen (og til og med noen galakser) sender ut et sterkt lyssignal i denne bølgelengden, og et Hafilter hjelper til med å isolere og registrere dette signalet med kameraet ditt.
- SII, svovel: Både astrofoto og visuelle observasjoner gir også en enorm kontrastforbedring ved SII-utslippståker. Viktig å ha et IR-blokkfilter. Lys på 671,7nm og 673,0nm
- OIII, oksygen: Både astrofoto og visuelle observasjoner gir også en enorm kontrastforbedring ved OIII-utslippståker. Viktig å ha et IR-blokkfilter. Lys på 495,9nm og 500,7nm.
- Hb: Hydrogen-beta: lys på 486.1nm
- Kombinasjonsfiltre med flere kanaler er stadig mer populære
Kombinasjonsfilter | Hb | OIII | Ha | SII |
Altair Astro/Skytech Tri-Band OSC | 35 nm | 12 nm | - | |
Altair Astro/Skytech Quad-Band OSC | 35 nm | 35 nm | ||
Optolong L-eNhance | 24 nm | 10 nm | - | |
Optolong L-eXtreme Dual-band | - | 7 nm | 7 nm | |
Optolong L-Ultimate dual-3nm | - | 3 nm | 3 nm | |
Hutech IDAS NB1 | 32 nm | 20 nm | - | |
Hutech IDAS NB2 | - | 21 nm | 19 nm | - |
Hutech IDAS NB3 | - | 21 nm | - | 19 nm |
STC Duo Narrowband | - | 10 nm | 10 nm | - |
ZWO Duo-Band | 35 nm | 15 nm | - | |
Radian Telescopes OPT Triad Ultra (Quad-Band) | 5 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm |
Radian Telescopes OPT Triad (Tri-Band) | 18 nm | 3 nm | - |
[[Fil:baader-sloan-sdss-ugrizsy_filter-photometric.jpg]