Konferanser: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: NAS) hadde jo en super konferanse i høst, var du der? https://www.astronomi.no/?p=4979 Norsk Astronomisk Selskap sin Astronomikonferanse https://europeanastrofest.com/ det pleier å være med 15-30 stk fra Norge på Astrofest, i fjor var det ca 15, før korona faktisk 30stk! det er mange perler i London, Royal Observatory Greenwich er en av dem, og bl.a. Astronomers pub, og Geographical society osvosv, noe for enhver smak! Central European Deepsky Imaging Conference (CEDIC) is…) |
mIngen redigeringsforklaring |
||
(12 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
== Astronomikonferanser i Norge: == | |||
Norsk Astronomisk Selskap sin Astronomikonferanse | * Norsk Astronomisk Selskap sin Astronomikonferanse i Oslo på høsten 2024 | ||
*[https://www.astronomi.no/?p=4979 Norsk Astronomisk Selskap sin Astronomikonferanse] i Oslo på høsten 2022 og 2023 | |||
*[https://www.astronomi.no/?page_id=3303, Norsk Astronomisk Selskap, Sandnes 2019] | |||
*[https://www.astronomi.no/?p=3009 Norsk Astronomisk Selskap, Trondheim 2018] | |||
* Teleskopets dag, Oslo 2014 | |||
*[https://www.astronomi.no/?page_id=882 Norsk Astronomisk Selskap, Tromsø 2013] | |||
* Astrofestivalen, Oslo 2011 | |||
*[https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Norway/2009_-_det_Internasjonale_Astronomiaaret Det internasjonale Astronomiåret 2009] | |||
*[https://web.archive.org/web/20081211131443/http://www.astrofestival.no/ Astrofestivalen, Oslo 2008] | |||
*[https://web.archive.org/web/20070614002608/http://www.astrofestival.no/bilder/kart.jpg Astrofestivalen, Oslo 2006] | |||
*[https://web.archive.org/web/20070625061733/http://www.astro.uio.no/ita/arrangementer/astfest99.html Astrofestivalen, Oslo 1999] | |||
== Utlandet: == | |||
*[https://europeanastrofest.com/ Astrofest i London] Det pleier å være med 15-30 stk fra Norge! Starten av februar hvert år. | |||
** '''Det er mange perler i London man kan besøke samtidig, bl.a: ''' | |||
*** Royal Observatory Greenwich | |||
*** Astronomers pub | |||
*** Geographical society osvosv, noe for enhver smak! | |||
*[https://www.cedic.at Central European Deepsky Imaging Conference (CEDIC) is the leading conference for deep sky astrophotography in Europe, Østerrike] | |||
https:// | *[https://www.att-essen.de/index.php/en/ Europe's largest Astronomy Fair, i Essen i Tyskland] | ||
*[http://www.rocklandastronomy.com/neaf.html Northeast Astronomy Forum, April, New York, USA] | |||
*[https://www.neafexpo.com/neaic Northeast Astro-imaging conference samme tid som NEAF] | |||
*[https://darksky.org/what-we-do/events/under-one-sky/ DarkSky International] | |||
https://www. | *[https://www.advancedimagingconference.com/articles/About-Us Advanced Imaging Conference, California, USA] | ||
Siste sideversjon per 3. mai 2024 kl. 19:35
Astronomikonferanser i Norge:
- Norsk Astronomisk Selskap sin Astronomikonferanse i Oslo på høsten 2024
- Norsk Astronomisk Selskap sin Astronomikonferanse i Oslo på høsten 2022 og 2023
- Norsk Astronomisk Selskap, Sandnes 2019
- Norsk Astronomisk Selskap, Trondheim 2018
- Teleskopets dag, Oslo 2014
- Norsk Astronomisk Selskap, Tromsø 2013
- Astrofestivalen, Oslo 2011
- Det internasjonale Astronomiåret 2009
- Astrofestivalen, Oslo 2008
- Astrofestivalen, Oslo 2006
- Astrofestivalen, Oslo 1999
Utlandet:
- Astrofest i London Det pleier å være med 15-30 stk fra Norge! Starten av februar hvert år.
- Det er mange perler i London man kan besøke samtidig, bl.a:
- Royal Observatory Greenwich
- Astronomers pub
- Geographical society osvosv, noe for enhver smak!
- Det er mange perler i London man kan besøke samtidig, bl.a: