Eksoplaneter: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
m (→Eksoplaneter) |
||
(12 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Qatar1b+DSS.png |400px|thumb|right|Stjernen Qatar-1, foto: Håkon Dahle og Erik Sundheim og samme utsnitt fra Digitized Sky Survey på høyre side. Svakeste objekt er magnitude omkring i=19.0, observert ved fullmåne]] | [[Fil:Qatar1b+DSS.png |400px|thumb|right|Stjernen Qatar-1, foto: Håkon Dahle og Erik Sundheim og samme utsnitt fra Digitized Sky Survey på høyre side. Svakeste objekt er magnitude omkring i=19.0, observert ved fullmåne]] | ||
[[Fil:Qatar-1b.png |400px|thumb|right|Plott av lysobservasjoner exoplanet Qatar-1b og kalibreringsstjerner, foto: Håkon Dahle og Erik Sundheim]] | [[Fil:Qatar-1b.png |400px|thumb|right|Plott av lysobservasjoner exoplanet Qatar-1b og kalibreringsstjerner, foto: Håkon Dahle og Erik Sundheim]] | ||
[[Fil:Qatar-1b2.png |400px|thumb|right|Plott av lysobservasjoner exoplanet Qatar-1b, | [[Fil:Qatar-1b2.png |400px|thumb|right|Plott av lysobservasjoner exoplanet Qatar-1b, fotografert ved fullmåne, foto: Håkon Dahle og Erik Sundheim]] | ||
== [https://www.astronomi.no/?p=5248 Foredrag om Eksoplaneter, detaljert instruksjon på fotografering og etterbehandling av bilder og data] == | |||
Til høyre vises observasjoner av eksoplanet Qatar-1b til [https://en.wikipedia.org/wiki/Qatar-1 morstjernen Qatar-1] 2019-09-13 med [https://www.astronomi.no/?page_id=1949 Deberitzteleskopet] | |||
Passasjen ble pga datafeil ikke komplett, men det på forhånd beregnede tidspunktet | Passasjen ble pga datafeil ikke komplett i starten, men det på forhånd beregnede tidspunktet | ||
for passasjen (JD-2458740) = 0.479, | for passasjen (JD-2458740) = 0.479, stemte bra med observert (se de blå punktene nederst; | ||
den blå heltrukne kurven er en modelltilpasning til dataene). De andre målepunktene er lyskurver for | den blå heltrukne kurven er en modelltilpasning til dataene). De andre målepunktene er lyskurver for | ||
sammenligningsstjernene brukt i feltet. | sammenligningsstjernene brukt i feltet. | ||
All datareduksjon og -analyse og plotting av kurven er gjort ved hjelp av [https://www.astronomi.no/wiki/index.php?title=Programvare#AstroimageJ AstroimageJ] | All datareduksjon og -analyse og plotting av kurven er gjort ved hjelp av [https://www.astronomi.no/wiki/index.php?title=Programvare#AstroimageJ AstroimageJ] | ||
Planet Qatar-1b er en "Hot Jupiter" og ble oppdaget i 2010. Den har stor forskjell på temperaturen på dagsiden (1696±39 K) og nattsiden (1098±158 K). En spektroskopisk undersøkelse i 2017 viser at Qatar-1b har relativt lite skyer. | |||
Observasjonene ble brukt i kursoppgave i kurset AST2210 ved UiO. | Observasjonene ble brukt i kursoppgave i kurset AST2210 ved UiO. |
Siste sideversjon per 24. mar. 2023 kl. 20:28
Foredrag om Eksoplaneter, detaljert instruksjon på fotografering og etterbehandling av bilder og data
Til høyre vises observasjoner av eksoplanet Qatar-1b til morstjernen Qatar-1 2019-09-13 med Deberitzteleskopet
Passasjen ble pga datafeil ikke komplett i starten, men det på forhånd beregnede tidspunktet for passasjen (JD-2458740) = 0.479, stemte bra med observert (se de blå punktene nederst; den blå heltrukne kurven er en modelltilpasning til dataene). De andre målepunktene er lyskurver for sammenligningsstjernene brukt i feltet. All datareduksjon og -analyse og plotting av kurven er gjort ved hjelp av AstroimageJ
Planet Qatar-1b er en "Hot Jupiter" og ble oppdaget i 2010. Den har stor forskjell på temperaturen på dagsiden (1696±39 K) og nattsiden (1098±158 K). En spektroskopisk undersøkelse i 2017 viser at Qatar-1b har relativt lite skyer.
Observasjonene ble brukt i kursoppgave i kurset AST2210 ved UiO.