Asteroide: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: === Asteroide === 400px|thumb|right| Asteroide 2009/DO111, foto: Erik Sundheim The Asteroid 2009 DO111, close encounter with Earth was discovered last month by Steward Observatory, Kitt Peak, USA. It passed just 1.22 Lunar Distances (469,000 km) from the Earth on March 20 04h UT I photographed the asteroid on March 19. From 21:58 to 22:05 CET (20:58-21:05UTC). This image is stacked from 16 individual exposures, each 15sec, 1600ISO (and a few secon…) |
|||
(7 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
[[Fil:Asteroid_2009_DO111.jpg |400px|thumb|right| Asteroide 2009/DO111, foto: Erik Sundheim]] | [[Fil:Asteroid_2009_DO111.jpg |400px|thumb|right| Asteroide 2009/DO111, foto: Erik Sundheim]] | ||
Asteroid 2009 DO111 hadde ganske nær kontakt med jorda og passerte bare 1,22 månedistanser unna (469 000 km) 20. mars 2009 klokka 20:04h UTC. Her er den fotografert 2009-03-19 fra 21:58 til 22:05 CET (20:58-21:05UTC). | |||
For å se det sammenslåtte resultat er det brukt [[stacking]] med [[Programvare|programmet]] DeapSkyStacker av 16 individelle eksponeringer, hver på 15sek, 1600 ISO. | |||
Kamera: Canon EOS 450D | |||
Sterkeste stjerne er antakelig SAO 15260. | |||
[[Fil:asteroidekrasj.jpg]] | |||
Siste sideversjon per 1. aug. 2022 kl. 00:12
Asteroide
Asteroid 2009 DO111 hadde ganske nær kontakt med jorda og passerte bare 1,22 månedistanser unna (469 000 km) 20. mars 2009 klokka 20:04h UTC. Her er den fotografert 2009-03-19 fra 21:58 til 22:05 CET (20:58-21:05UTC).
For å se det sammenslåtte resultat er det brukt stacking med programmet DeapSkyStacker av 16 individelle eksponeringer, hver på 15sek, 1600 ISO. Kamera: Canon EOS 450D Sterkeste stjerne er antakelig SAO 15260.