Opplastinger av Erik

Hopp til navigering Hopp til søk

Denne spesialsiden viser alle opplastede filer.

Filliste
Første sideForrige sideNeste sideSiste side
Dato Navn Miniatyrbilde Størrelse (byte) Beskrivelse Versjoner
29. okt. 2024 kl. 20:14 Mobiladapter.jpg (fil) 60 KB   1
28. jun. 2024 kl. 23:03 Sol+iss.jpg (fil) 562 KB   1
22. apr. 2024 kl. 18:03 Ises-solar-cycle-sunspot-25.jpg (fil) 58 KB   1
13. feb. 2024 kl. 23:47 Test-SLET5.jpg (fil) 1,35 MB 6248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 41766248 × 4176 1
13. feb. 2024 kl. 23:45 Test-SLETT3.jpg (fil) 1,35 MB lkdjsl fjklsd jflksdj lfjlskd jflsdk 1
13. feb. 2024 kl. 23:43 Test-SLETT2.jpg (fil) 1,35 MB   1
13. feb. 2024 kl. 23:38 Test-SLETT.jpg (fil) 1,35 MB   1
13. feb. 2024 kl. 23:36 Komet12P fotograf-ErikSundheim 2024-02-10.jpg (fil) 2,13 MB   1
12. jan. 2024 kl. 23:20 Ems.png (fil) 264 KB   1
12. jan. 2024 kl. 23:17 Radioastronomi.jpg (fil) 1,09 MB   1
12. jan. 2024 kl. 23:16 RadioastronomiSolobs1.jpg (fil) 2,5 MB   1
21. jun. 2023 kl. 22:48 Teleskop(svart) med guideskop på toppen(sølvfarget).jpg (fil) 3,77 MB   1
15. apr. 2023 kl. 21:40 Okularfiltre.jpg (fil) 2,28 MB   1
11. apr. 2023 kl. 22:00 Mars-new-interactive-mosaic.jpg (fil) 132 KB   1
11. apr. 2023 kl. 21:02 Hjemmelaga-solfilter.jpg (fil) 933 KB   1
5. apr. 2023 kl. 00:01 Gradettr.jpg (fil) 601 KB   1
5. apr. 2023 kl. 00:01 Gradfor.jpg (fil) 529 KB   1
1. apr. 2023 kl. 11:32 Baader-sloan-sdss-ugrizsy photometric.jpg (fil) 265 KB   1
7. jan. 2023 kl. 02:26 M81GroupIFNwide Lopez 1500.jpg (fil) 1,48 MB   1
26. okt. 2022 kl. 19:42 Azimuth-Altitude schematic no.jpg (fil) 39 KB   1
26. okt. 2022 kl. 19:33 Finne polaris.jpg (fil) 97 KB   1
3. okt. 2022 kl. 22:11 Bahtinovmaskefokus.jpg (fil) 21 KB   1
18. aug. 2022 kl. 22:37 NordlysvG.jpg (fil) 108 KB   1
18. aug. 2022 kl. 22:29 NordlysvTrh.jpg (fil) 11 KB   1
18. aug. 2022 kl. 22:13 Nordlysstasjoner.png (fil) 187 KB   1
18. aug. 2022 kl. 22:12 Nordlysvarsel.jpg (fil) 5 KB   1
1. aug. 2022 kl. 00:13 Astro-mooning.jpg (fil) 26 KB   1
1. aug. 2022 kl. 00:09 Asteroidekrasj.jpg (fil) 28 KB   1
31. jul. 2022 kl. 22:59 Sammenstilling.jpg (fil) 46 KB   1
31. jul. 2022 kl. 22:49 MarsES.jpg (fil) 2 KB   1
31. jul. 2022 kl. 22:37 Iridiumflare.jpg (fil) 204 KB   1
31. jul. 2022 kl. 22:27 Vintersirkelen.jpg (fil) 239 KB   1
30. jul. 2022 kl. 22:55 Ildkule.jpg (fil) 26 KB   1
30. jul. 2022 kl. 22:07 Asteroid 2009 DO111.jpg (fil) 346 KB   1
30. jul. 2022 kl. 13:51 Komet Lulin ErikS.jpg (fil) 157 KB   1
30. jul. 2022 kl. 13:30 Qatar1b+DSS.png (fil) 1,1 MB   1
30. jul. 2022 kl. 13:30 Qatar-1b2.png (fil) 52 KB   1
30. jul. 2022 kl. 13:29 Qatar-1b.png (fil) 193 KB   1
30. jul. 2022 kl. 13:13 Antares ErikSx.jpg (fil) 122 KB   1
30. jul. 2022 kl. 13:13 Antares ErikS.jpg (fil) 1,76 MB   1
30. jul. 2022 kl. 13:08 EtaCarinaNGC3372xl ErikS.jpg (fil) 1,46 MB   1
30. jul. 2022 kl. 13:08 EtaCarinaNGC3372 ErikS.jpg (fil) 772 KB   1
30. jul. 2022 kl. 13:00 Sola2022-05-02b.jpg (fil) 65 KB   1
30. jul. 2022 kl. 13:00 Sola2022-05-02.jpg (fil) 925 KB   1
30. jul. 2022 kl. 12:53 Helix2 ErikS.jpg (fil) 457 KB   1
30. jul. 2022 kl. 12:52 Helix1 ErikS.jpg (fil) 562 KB   1
30. jul. 2022 kl. 12:46 MwErikS.jpg (fil) 1,33 MB   1
30. jul. 2022 kl. 12:40 OmegaCentauriNGC5139 ErikS.jpg (fil) 619 KB   1
30. jul. 2022 kl. 12:33 TSE2015-Erik.jpg (fil) 36 KB Solformørkelse på Svalbard i 2015, foto: Erik Sundheim 1
30. jul. 2022 kl. 12:24 Nordlys-Andoya2021-10.jpg (fil) 37 KB Nordlys, foto: Erik Sundheim 1
Første sideForrige sideNeste sideSiste side