Asteroiden 2012 DA14 har nærmøte fredag 15.feb: nå med efemeride for Oslo

  • Ukategorisert

Den lille asteroiden  2012 DA14 passerer  omlag 27000 km over Jordas overflate. Asteroiden kommer dermed innenfor banen for geosynkrone tv-satellitter.  Jordas diameter er omlag 12000 km så det er ingen treff det er snakk om.  Denne asteroiden passerer Jorda med jevne mellomrom og tilhører derfor en klasse av asteroider som kalles Apollotypen. Klassen har navn etter det mest kjente objekt i klassen.

File:2012da14-news174.jpg
2012 DA14 veier omlag 130000 tonn og er altså omtrent så tung som et tankskip og lang som et 12 etasjers hus. Hvis den hadde truffet jorda hadde farten vært 13 km/s og kinetisk energi som 2.4 Megatonn TNT eller 10 Petajoule som en «liten» termonukleær (fusjons)bombe eller 200 Hiroshimabomber.

Professor emeritus ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Kaare Aksnes, som har arbeidet for Minor Planet Center ved Harvard University i USA skriver i en epost til oss at i følge den nyeste banen basert på observasjoner inntil 9.januar i år, vil asteroiden få sin nœrmeste passering 34000 km fra jordsenteret 15.februar kl 20.40 norsk tid. Den vil dukke opp over horisonten i Oslo ca 20.44 norsk tid med en «uforstyrret» visuell mag. 7,6 men allerede ved midnatt vil den være usynlig i teleskop med objektivdiameter mindre enn 12,5 cm(5 tommer). Når asteroiden kommer opp vil lysgangen gjennom atmosfæren redusere lysstyrken med 3 magnituder slik at magnitude er 10. På veg opp vil lysgangen bli kortere gjennom atmosfæren, men asteroidens avstand øke fra omtrent kl 2030 og dermed svekkes av den grunn. Dessuten beveger den seg så raskt at den nesten når senit før midnatt. Mellom 8. og 9.magnitude kan maksimalt påregnes her i Norge.

Aksnes skriver at nye observasjoner må foretas helt opp til noen dager før for å kunne melde om en helt nøyaktig baneberegning. Asteroiden vil stå opp omtrent nøyaktig i østretningen på himmelen og bevege seg raskt oppover på himmelen og deretter bli usynlig i små teleskoper allerede før midnatt.

Månen er 5 dager etter nymåne, men på vesthimmelen i dette tidsrommet. Men vi må også huske at asteroiden roterer slik at lysstyrken kan variere siden den ikke er kuleformet. Dessuten vil  atmosfæren også svekke lysstyrken jo nærmere asteroiden er horisonten siden lyset må gå lengst gjennnom luft der.  I tillegg vil asteroiden jo «forsvinne» i 15-20 minutter i jolrdskyggen avhengig av avstanden og banen slik at den må følges minutt for minutt for å kunne observeres hele veien.
Dette fordrer lav forstørrelse på teleskopet, 20-40 mm objektiv i kamera og at det ikke er dis eller skyer nær horisonten. Finn et egnet sted for observasjon mot  øst noen uker eller dager før for også å være sikker på at landskap eller bygninger skjermer for utsynet. Ta prøvebilder med kamera på stativ og se hvilke brennvidder, følsomhet og eksponeringsverdier som gir mulighet for å se stjerner ned til mag 10. Jo lengre fra bylys jo bedre!

Efemeridene, eller de beregnede posisjonene nedenfor er beregnet for en observatør som står i sentrum av jorda og gjelder ikke for andre posisjoner. Det må korrigeres for effekten av at asteroiden er bare ca 30000 km fra jorda mens jordas radius er ca 6360 km slik at posisjonen kan avvike mange grader fra slik den blir sett fra jordas sentrum. Avviket fra sted til sted er størst når asteroiden er nærmest oss.

Følg også med på nettstedet: efemeride for 2012 DA14

For Oslo har Kaare Aksnes beregnet denne efemeriden (norsk tid = UT + 1time). Vi har korrigert for lyssvekkelse gjennom atmosfæren fordi denne er stor og avtar med høyde over horisonten og er satt til 0,25 magnitude pr luftmasse. Den kan variere noe fra dette, men det viser at maksimal lysstyrke i Oslo vil kunne bli 8,1 og at den vil sees i et teleskop fra 70 mm og oppover til midnatt norsk tid.

 

Dato Tid Rektasensj. Deklinasj. Asimut(øst =90 og nord er 0) Høyde i grader Mag.  Visuell mag Avstand      R Radialhast. Konst Avstand fra jordoverflaten
************ ******* ************** ************ ********* ********** ******  0,25/luftmasse ****************** *********** ****** jordoverflaten
UT hh mm ss dd mm ss dd dd AE km/s
2013-Feb-15 19:43 12 03 02,98 -00 25 54,0 91,6726 0,47 7,3       15,2 0,000229485 0,146319 Vir          27 953
2013-Feb-15 19:44 12 03 25,96 +00 15 34,9 91,4602 1,1459 7,29       13,4 0,000229561 0,2325277 Vir          27 964
2013-Feb-15 19:45 12 03 45,74 +00 58 22,9 91,2482 1,8475 7,29       12,2 0,000229672 0,3186355 Vir          27 981
2013-Feb-15 19:46 12 04 03,21 +01 42 06,7 91,0365 2,5673 7,28       11,4 0,000229817 0,4046001 Vir          28 003
2013-Feb-15 19:47 12 04 19,09 +02 26 26,9 90,8251 3,2991 7,28       10,8 0,000229996 0,4903797 Vir          28 029
2013-Feb-15 19:48 12 04 33,87 +03 11 09,8 90,614 4,0384 7,27       10,3 0,00023021 0,575933 Vir          28 061
2013-Feb-15 19:49 12 04 47,88 +03 56 06,3 90,4031 4,7825 7,27         9,9 0,000230458 0,6612192 Vir          28 099
2013-Feb-15 19:50 12 05 01,34 +04 41 10,0 90,1925 5,5293 7,27         9,6 0,00023074 0,7461981 Vir          28 141
2013-Feb-15 19:51 12 05 14,39 +05 26 16,3 89,982 6,2773 7,27         9,4 0,000231056 0,8308305 Vir          28 188
2013-Feb-15 19:52 12 05 27,14 +06 11 21,8 89,7717 7,0255 7,27         9,2 0,000231407 0,9150776 Vir          28 240
2013-Feb-15 19:53 12 05 39,65 +06 56 23,8 89,5614 7,773 7,27         9,0 0,00023179 0,9989018 Vir          28 298
2013-Feb-15 19:54 12 05 51,99 +07 41 20,3 89,3513 8,5193 7,27         8,9 0,000232208 1,0822663 Vir          28 360
2013-Feb-15 19:55 12 06 04,18 +08 26 09,6 89,1413 9,2637 7,27         8,8 0,000232658 1,1651356 Vir          28 428
2013-Feb-15 19:56 12 06 16,27 +09 10 50,3 88,9312 10,0058 7,27         8,7 0,000233142 1,247475 Vir          28 500
2013-Feb-15 19:57 12 06 28,26 +09 55 21,0 88,7212 10,7453 7,27         8,6 0,000233659 1,3292512 Vir          28 577
2013-Feb-15 19:58 12 06 40,19 +10 39 40,6 88,5111 11,4818 7,28         8,5 0,000234208 1,4104319 Vir          28 660
2013-Feb-15 19:59 12 06 52,06 +11 23 48,3 88,301 12,215 7,28         8,4 0,00023479 1,4909862 Vir          28 747
2013-Feb-15 20:00 12 07 03,88 +12 07 43,0 88,0907 12,9447 7,29         8,4 0,000235404 1,5708846 Vir          28 838
2013-Feb-15 20:01 12 07 15,67 +12 51 23,9 87,8804 13,6706 7,29         8,3 0,00023605 1,6500988 Vir          28 935
2013-Feb-15 20:02 12 07 27,42 +13 34 50,4 87,6699 14,3924 7,3         8,3 0,000236728 1,7286019 Com          29 036
2013-Feb-15 20:03 12 07 39,15 +14 18 01,7 87,4593 15,11 7,31         8,3 0,000237437 1,8063685 Com          29 143
2013-Feb-15 20:04 12 07 50,86 +15 00 57,1 87,2485 15,8232 7,31         8,2 0,000238176 1,8833744 Com          29 253
2013-Feb-15 20:05 12 08 02,56 +15 43 36,1 87,0374 16,5318 7,32         8,2 0,000238947 1,959597 Com          29 368
2013-Feb-15 20:06 12 08 14,25 +16 25 58,1 86,8261 17,2357 7,33         8,2 0,000239748 2,0350152 Com          29 488
2013-Feb-15 20:07 12 08 25,92 +17 08 02,5 86,6145 17,9346 7,34         8,1 0,000240579 2,1096092 Com          29 613
2013-Feb-15 20:08 12 08 37,60 +17 49 49,0 86,4027 18,6284 7,35         8,1 0,00024144 2,1833607 Com          29 741
2013-Feb-15 20:09 12 08 49,26 +18 31 16,9 86,1905 19,317 7,36         8,1 0,00024233 2,2562529 Com          29 875
2013-Feb-15 20:10 12 09 00,93 +19 12 25,9 85,9779 20,0003 7,38         8,1 0,00024325 2,3282702 Com          30 012
2013-Feb-15 20:11 12 09 12,59 +19 53 15,6 85,765 20,6781 7,39         8,1 0,000244198 2,3993986 Com          30 154
2013-Feb-15 20:12 12 09 24,26 +20 33 45,6 85,5517 21,3504 7,4         8,1 0,000245174 2,4696256 Com          30 300
2013-Feb-15 20:13 12 09 35,93 +21 13 55,6 85,338 22,017 7,41         8,1 0,000246179 2,5389397 Com          30 450
2013-Feb-15 20:14 12 09 47,60 +21 53 45,3 85,1238 22,6778 7,43         8,1 0,000247211 2,607331 Com          30 605
2013-Feb-15 20:15 12 09 59,28 +22 33 14,4 84,9092 23,3328 7,44         8,1 0,00024827 2,6747908 Com          30 763
2013-Feb-15 20:16 12 10 10,96 +23 12 22,6 84,694 23,9819 7,46         8,1 0,000249356 2,7413118 Com          30 926
2013-Feb-15 20:17 12 10 22,65 +23 51 09,7 84,4784 24,6249 7,47         8,1 0,000250469 2,8068878 Com          31 092
2013-Feb-15 20:18 12 10 34,34 +24 29 35,5 84,2622 25,2619 7,49         8,1 0,000251607 2,8715138 Com          31 262
2013-Feb-15 20:19 12 10 46,05 +25 07 39,8 84,0455 25,8928 7,5         8,1 0,000252772 2,935186 Com          31 437
2013-Feb-15 20:20 12 10 57,76 +25 45 22,4 83,8282 26,5175 7,52         8,1 0,000253962 2,9979017 Com          31 615
2013-Feb-15 20:21 12 11 09,47 +26 22 43,3 83,6103 27,136 7,54         8,1 0,000255176 3,0596594 Com          31 796
2013-Feb-15 20:22 12 11 21,20 +26 59 42,2 83,3918 27,7482 7,55         8,1 0,000256416 3,1204584 Com          31 982
2013-Feb-15 20:23 12 11 32,94 +27 36 19,0 83,1727 28,3541 7,57         8,1 0,000257679 3,1802992 Com          32 171
2013-Feb-15 20:24 12 11 44,69 +28 12 33,8 82,9529 28,9538 7,59         8,1 0,000258966 3,239183 Com          32 363
2013-Feb-15 20:25 12 11 56,44 +28 48 26,4 82,7325 29,547 7,61         8,1 0,000260277 3,2971122 Com          32 559
2013-Feb-15 20:26 12 12 08,21 +29 23 56,8 82,5113 30,1339 7,63         8,1 0,000261611 3,3540898 Com          32 759
2013-Feb-15 20:27 12 12 19,99 +29 59 04,9 82,2895 30,7144 7,64         8,1 0,000262967 3,4101197 Com          32 962
2013-Feb-15 20:28 12 12 31,78 +30 33 50,7 82,0669 31,2885 7,66         8,1 0,000264346 3,4652067 Com          33 168
2013-Feb-15 20:29 12 12 43,58 +31 08 14,3 81,8435 31,8562 7,68         8,2 0,000265747 3,5193561 Com          33 378
2013-Feb-15 20:30 12 12 55,39 +31 42 15,7 81,6194 32,4176 7,7         8,2 0,000267169 3,5725739 Com          33 590
2013-Feb-15 20:31 12 13 07,21 +32 15 54,8 81,3945 32,9725 7,72         8,2 0,000268612 3,6248668 Com          33 806
2013-Feb-15 20:32 12 13 19,05 +32 49 11,8 81,1689 33,521 7,74         8,2 0,000270076 3,6762422 Com          34 025
2013-Feb-15 20:33 12 13 30,90 +33 22 06,7 80,9424 34,0632 7,76         8,2 0,000271561 3,7267079 CVn          34 248
2013-Feb-15 20:34 12 13 42,76 +33 54 39,6 80,715 34,599 7,78         8,2 0,000273065 3,7762722 CVn          34 473
2013-Feb-15 20:35 12 13 54,63 +34 26 50,5 80,4868 35,1285 7,8         8,2 0,00027459 3,8249439 CVn          34 701
2013-Feb-15 20:36 12 14 06,51 +34 58 39,6 80,2578 35,6517 7,82         8,2 0,000276133 3,8727322 CVn          34 932
2013-Feb-15 20:37 12 14 18,41 +35 30 06,9 80,0279 36,1685 7,84         8,3 0,000277696 3,9196468 CVn          35 165
2013-Feb-15 20:38 12 14 30,32 +36 01 12,6 79,7971 36,6791 7,86         8,3 0,000279277 3,9656976 CVn          35 402
2013-Feb-15 20:39 12 14 42,24 +36 31 56,8 79,5654 37,1835 7,88         8,3 0,000280877 4,0108951 CVn          35 641
2013-Feb-15 20:40 12 14 54,18 +37 02 19,6 79,3327 37,6817 7,9         8,3 0,000282494 4,0552497 CVn          35 883
2013-Feb-15 20:41 12 15 06,13 +37 32 21,2 79,0992 38,1736 7,92         8,3 0,00028413 4,0987724 CVn          36 128
2013-Feb-15 20:42 12 15 18,09 +38 02 01,8 78,8646 38,6595 7,94         8,3 0,000285782 4,1414743 CVn          36 375
2013-Feb-15 20:43 12 15 30,06 +38 31 21,3 78,6292 39,1392 7,96         8,4 0,000287451 4,1833666 CVn          36 625
2013-Feb-15 20:44 12 15 42,05 +39 00 20,2 78,3927 39,6129 7,98         8,4 0,000289137 4,2244608 CVn          36 877
2013-Feb-15 20:45 12 15 54,05 +39 28 58,4 78,1553 40,0806 8         8,4 0,00029084 4,2647686 CVn          37 132
2013-Feb-15 20:46 12 16 06,07 +39 57 16,2 77,9168 40,5423 8,02         8,4 0,000292558 4,3043016 CVn          37 389
2013-Feb-15 20:47 12 16 18,10 +40 25 13,8 77,6774 40,9981 8,04         8,4 0,000294292 4,3430718 CVn          37 648
2013-Feb-15 20:48 12 16 30,14 +40 52 51,3 77,4369 41,448 8,06         8,4 0,000296042 4,3810911 CVn          37 910
2013-Feb-15 20:49 12 16 42,20 +41 20 08,9 77,1954 41,8921 8,09         8,5 0,000297806 4,4183714 CVn          38 174
2013-Feb-15 20:50 12 16 54,27 +41 47 06,8 76,9529 42,3304 8,11         8,5 0,000299586 4,4549248 CVn          38 440
2013-Feb-15 20:51 12 17 06,36 +42 13 45,3 76,7093 42,7629 8,13         8,5 0,00030138 4,4907632 CVn          38 708
2013-Feb-15 20:52 12 17 18,46 +42 40 04,4 76,4647 43,1898 8,15         8,5 0,000303188 4,5258989 CVn          38 979
2013-Feb-15 20:53 12 17 30,57 +43 06 04,5 76,219 43,611 8,17         8,5 0,00030501 4,5603436 CVn          39 251
2013-Feb-15 20:54 12 17 42,70 +43 31 45,7 75,9722 44,0267 8,19         8,5 0,000306846 4,5941096 CVn          39 526
2013-Feb-15 20:55 12 17 54,84 +43 57 08,2 75,7243 44,4368 8,21         8,6 0,000308695 4,6272087 CVn          39 803
2013-Feb-15 20:56 12 18 07,00 +44 22 12,2 75,4754 44,8415 8,23         8,6 0,000310557 4,6596528 CVn          40 081
2013-Feb-15 20:57 12 18 19,17 +44 46 57,9 75,2253 45,2407 8,25         8,6 0,000312432 4,6914539 CVn          40 362
2013-Feb-15 20:58 12 18 31,36 +45 11 25,6 74,9741 45,6346 8,27         8,6 0,00031432 4,7226235 CVn          40 644
2013-Feb-15 20:59 12 18 43,56 +45 35 35,4 74,7218 46,0232 8,29         8,6 0,00031622 4,7531734 CVn          40 929
2013-Feb-15 21:00 12 18 55,78 +45 59 27,6 74,4684 46,4065 8,31         8,7 0,000318133 4,7831152 CVn          41 215
2013-Feb-15 21:01 12 19 08,01 +46 23 02,4 74,2139 46,7846 8,33         8,7 0,000320057 4,8124604 CVn          41 503
2013-Feb-15 21:02 12 19 20,26 +46 46 19,9 73,9582 47,1576 8,35         8,7 0,000321993 4,8412202 CVn          41 792
2013-Feb-15 21:03 12 19 32,52 +47 09 20,4 73,7014 47,5254 8,37         8,7 0,00032394 4,8694059 CVn          42 083
2013-Feb-15 21:04 12 19 44,79 +47 32 04,2 73,4435 47,8883 8,39         8,7 0,000325899 4,8970287 CVn          42 376
2013-Feb-15 21:05 12 19 57,09 +47 54 31,3 73,1844 48,2461 8,41         8,7 0,000327868 4,9240995 CVn          42 671
2013-Feb-15 21:06 12 20 09,39 +48 16 42,1 72,9242 48,599 8,43         8,8 0,000329848 4,950629 CVn          42 967
2013-Feb-15 21:07 12 20 21,72 +48 38 36,7 72,6628 48,9471 8,45         8,8 0,000331839 4,9766282 CVn          43 265
2013-Feb-15 21:08 12 20 34,06 +49 00 15,3 72,4002 49,2903 8,47         8,8 0,00033384 5,0021073 CVn          43 564
2013-Feb-15 21:09 12 20 46,41 +49 21 38,2 72,1365 49,6288 8,49         8,8 0,000335851 5,027077 CVn          43 865
2013-Feb-15 21:10 12 20 58,78 +49 42 45,5 71,8717 49,9626 8,51         8,8 0,000337872 5,0515473 CVn          44 168
2013-Feb-15 21:11 12 21 11,17 +50 03 37,5 71,6057 50,2917 8,53         8,9 0,000339903 5,0755284 CVn          44 472
2013-Feb-15 21:12 12 21 23,57 +50 24 14,4 71,3385 50,6162 8,55         8,9 0,000341943 5,0990303 CVn          44 777
2013-Feb-15 21:13 12 21 35,98 +50 44 36,3 71,0702 50,9362 8,57         8,9 0,000343993 5,1220627 CVn          45 083
2013-Feb-15 21:14 12 21 48,42 +51 04 43,5 70,8007 51,2517 8,59         8,9 0,000346052 5,1446352 CVn          45 391
2013-Feb-15 21:15 12 22 00,87 +51 24 36,2 70,53 51,5627 8,61         8,9 0,00034812 5,1667572 CVn          45 701
2013-Feb-15 21:16 12 22 13,33 +51 44 14,5 70,2582 51,8693 8,63         8,9 0,000350196 5,1884381 CVn          46 011
2013-Feb-15 21:17 12 22 25,81 +52 03 38,7 69,9852 52,1717 8,65         9,0 0,000352281 5,209687 CVn          46 323
2013-Feb-15 21:18 12 22 38,31 +52 22 48,9 69,7111 52,4697 8,67         9,0 0,000354375 5,2305128 UMa          46 637
2013-Feb-15 21:19 12 22 50,83 +52 41 45,4 69,4358 52,7635 8,69         9,0 0,000356477 5,2509244 UMa          46 951
2013-Feb-15 21:20 12 23 03,36 +53 00 28,3 69,1594 53,0531 8,71         9,0 0,000358587 5,2709304 UMa          47 267
2013-Feb-15 21:21 12 23 15,91 +53 18 57,9 68,8818 53,3385 8,73         9,0 0,000360705 5,2905393 UMa          47 583
2013-Feb-15 21:22 12 23 28,47 +53 37 14,3 68,603 53,6199 8,75         9,1 0,000362831 5,3097594 UMa          47 901
2013-Feb-15 21:23 12 23 41,05 +53 55 17,6 68,3232 53,8972 8,77         9,1 0,000364964 5,3285989 UMa          48 221
2013-Feb-15 21:24 12 23 53,65 +54 13 08,2 68,0422 54,1706 8,79         9,1 0,000367105 5,3470657 UMa          48 541
2013-Feb-15 21:25 12 24 06,27 +54 30 46,1 67,7601 54,44 8,81         9,1 0,000369253 5,3651678 UMa          48 862
2013-Feb-15 21:26 12 24 18,90 +54 48 11,6 67,4768 54,7055 8,82         9,1 0,000371408 5,3829128 UMa          49 185
2013-Feb-15 21:27 12 24 31,55 +55 05 24,7 67,1925 54,9672 8,84         9,1 0,000373571 5,4003083 UMa          49 508
2013-Feb-15 21:28 12 24 44,21 +55 22 25,8 66,907 55,2251 8,86         9,2 0,00037574 5,4173616 UMa          49 833
2013-Feb-15 21:29 12 24 56,90 +55 39 14,9 66,6204 55,4792 8,88         9,2 0,000377916 5,43408 UMa          50 158
2013-Feb-15 21:30 12 25 09,60 +55 55 52,3 66,3328 55,7296 8,9         9,2 0,000380099 5,4504706 UMa          50 485
2013-Feb-15 21:31 12 25 22,32 +56 12 18,0 66,044 55,9764 8,92         9,2 0,000382288 5,4665404 UMa          50 812
2013-Feb-15 21:32 12 25 35,06 +56 28 32,3 65,7542 56,2195 8,93         9,2 0,000384483 5,4822961 UMa          51 141
2013-Feb-15 21:33 12 25 47,81 +56 44 35,4 65,4633 56,459 8,95         9,2 0,000386685 5,4977444 UMa          51 470
2013-Feb-15 21:34 12 26 00,58 +57 00 27,3 65,1714 56,6951 8,97         9,3 0,000388893 5,5128918 UMa          51 800
2013-Feb-15 21:35 12 26 13,37 +57 16 08,3 64,8784 56,9276 8,99         9,3 0,000391107 5,5277447 UMa          52 132
2013-Feb-15 21:36 12 26 26,18 +57 31 38,4 64,5844 57,1567 9,01         9,3 0,000393327 5,5423093 UMa          52 464
2013-Feb-15 21:37 12 26 39,01 +57 46 58,0 64,2893 57,3824 9,02         9,3 0,000395553 5,5565918 UMa          52 797
2013-Feb-15 21:38 12 26 51,85 +58 02 07,0 63,9933 57,6047 9,04         9,3 0,000397784 5,5705982 UMa          53 131
2013-Feb-15 21:39 12 27 04,72 +58 17 05,7 63,6962 57,8237 9,06         9,4 0,000400021 5,5843342 UMa          53 465
2013-Feb-15 21:40 12 27 17,60 +58 31 54,2 63,3982 58,0394 9,08         9,4 0,000402264 5,5978057 UMa          53 801
2013-Feb-15 21:41 12 27 30,50 +58 46 32,7 63,0992 58,2518 9,1         9,4 0,000404511 5,6110181 UMa          54 137
2013-Feb-15 21:42 12 27 43,42 +59 01 01,3 62,7992 58,4611 9,11         9,4 0,000406764 5,6239771 UMa          54 474
2013-Feb-15 21:43 12 27 56,36 +59 15 20,1 62,4983 58,6672 9,13         9,4 0,000409023 5,6366879 UMa          54 812
2013-Feb-15 21:44 12 28 09,31 +59 29 29,3 62,1965 58,8701 9,15         9,4 0,000411286 5,6491558 UMa          55 150
2013-Feb-15 21:45 12 28 22,29 +59 43 29,0 61,8938 59,07 9,16         9,5 0,000413554 5,661386 UMa          55 490
2013-Feb-15 21:46 12 28 35,28 +59 57 19,3 61,5902 59,2668 9,18         9,5 0,000415827 5,6733833 UMa          55 830
2013-Feb-15 21:47 12 28 48,30 +60 11 00,4 61,2856 59,4606 9,2         9,5 0,000418105 5,6851528 UMa          56 170
2013-Feb-15 21:48 12 29 01,33 +60 24 32,5 60,9803 59,6514 9,21         9,5 0,000420387 5,6966992 UMa          56 512
2013-Feb-15 21:49 12 29 14,38 +60 37 55,5 60,6741 59,8393 9,23         9,5 0,000422674 5,7080273 UMa          56 854
2013-Feb-15 21:50 12 29 27,45 +60 51 09,8 60,367 60,0242 9,25         9,5 0,000424966 5,7191415 UMa          57 197
2013-Feb-15 21:51 12 29 40,55 +61 04 15,3 60,0592 60,2063 9,26         9,5 0,000427262 5,7300464 UMa          57 540
2013-Feb-15 21:52 12 29 53,66 +61 17 12,3 59,7506 60,3855 9,28         9,6 0,000429562 5,7407463 UMa          57 884
2013-Feb-15 21:53 12 30 06,79 +61 30 00,8 59,4412 60,562 9,3         9,6 0,000431866 5,7512456 UMa          58 229
2013-Feb-15 21:54 12 30 19,94 +61 42 41,0 59,1311 60,7356 9,31         9,6 0,000434175 5,7615485 UMa          58 575
2013-Feb-15 21:55 12 30 33,11 +61 55 12,9 58,8202 60,9065 9,33         9,6 0,000436488 5,7716589 UMa          58 921
2013-Feb-15 21:56 12 30 46,30 +62 07 36,8 58,5086 61,0747 9,35         9,6 0,000438805 5,7815809 UMa          59 267
2013-Feb-15 21:57 12 30 59,51 +62 19 52,6 58,1964 61,2403 9,36         9,6 0,000441126 5,7913185 UMa          59 614
2013-Feb-15 21:58 12 31 12,75 +62 32 00,6 57,8835 61,4031 9,38         9,7 0,00044345 5,8008754 UMa          59 962
2013-Feb-15 21:59 12 31 26,00 +62 44 00,8 57,5699 61,5634 9,39         9,7 0,000445779 5,8102555 UMa          60 310
2013-Feb-15 22:00 12 31 39,27 +62 55 53,3 57,2557 61,7211 9,41         9,7 0,000448111 5,8194622 UMa          60 659
2013-Feb-15 22:01 12 31 52,57 +63 07 38,3 56,941 61,8762 9,43         9,7 0,000450447 5,8284993 UMa          61 009
2013-Feb-15 22:02 12 32 05,88 +63 19 15,8 56,6256 62,0288 9,44         9,7 0,000452786 5,8373702 Dra          61 359
2013-Feb-15 22:03 12 32 19,22 +63 30 46,0 56,3097 62,179 9,46         9,7 0,000455129 5,8460782 Dra          61 709
2013-Feb-15 22:04 12 32 32,58 +63 42 08,9 55,9933 62,3266 9,47         9,8 0,000457475 5,8546269 Dra          62 060
2013-Feb-15 22:05 12 32 45,95 +63 53 24,7 55,6764 62,4718 9,49         9,8 0,000459825 5,8630193 Dra          62 412
2013-Feb-15 22:06 12 32 59,35 +64 04 33,4 55,359 62,6147 9,5         9,8 0,000462178 5,8712588 Dra          62 764
2013-Feb-15 22:07 12 33 12,78 +64 15 35,2 55,0412 62,7551 9,52         9,8 0,000464535 5,8793484 Dra          63 116
2013-Feb-15 22:08 12 33 26,22 +64 26 30,2 54,7229 62,8932 9,53         9,8 0,000466894 5,8872911 Dra          63 469
2013-Feb-15 22:09 12 33 39,68 +64 37 18,4 54,4043 63,029 9,55         9,8 0,000469257 5,89509 Dra          63 823
2013-Feb-15 22:10 12 33 53,17 +64 47 59,9 54,0852 63,1624 9,56         9,8 0,000471623 5,9027479 Dra          64 177
2013-Feb-15 22:11 12 34 06,68 +64 58 34,8 53,7658 63,2937 9,58         9,9 0,000473992 5,9102678 Dra          64 531
2013-Feb-15 22:12 12 34 20,21 +65 09 03,3 53,4461 63,4226 9,59         9,9 0,000476364 5,9176523 Dra          64 886
2013-Feb-15 22:13 12 34 33,77 +65 19 25,3 53,1262 63,5494 9,61         9,9 0,000478739 5,9249042 Dra          65 241
2013-Feb-15 22:14 12 34 47,34 +65 29 41,1 52,8059 63,674 9,62         9,9 0,000481116 5,9320262 Dra          65 597
2013-Feb-15 22:15 12 35 00,94 +65 39 50,6 52,4854 63,7964 9,64         9,9 0,000483497 5,9390209 Dra          65 953
2013-Feb-15 22:16 12 35 14,56 +65 49 54,0 52,1647 63,9167 9,65         9,9 0,00048588 5,9458907 Dra          66 310
2013-Feb-15 22:17 12 35 28,20 +65 59 51,3 51,8438 64,0349 9,67         9,9 0,000488266 5,9526383 Dra          66 667
2013-Feb-15 22:18 12 35 41,87 +66 09 42,6 51,5228 64,151 9,68       10,0 0,000490655 5,9592659 Dra          67 024
2013-Feb-15 22:19 12 35 55,56 +66 19 28,1 51,2016 64,265 9,7       10,0 0,000493046 5,9657761 Dra          67 382
2013-Feb-15 22:20 12 36 09,27 +66 29 07,7 50,8803 64,377 9,71       10,0 0,00049544 5,9721711 Dra          67 740
2013-Feb-15 22:21 12 36 23,01 +66 38 41,6 50,559 64,487 9,73       10,0 0,000497837 5,9784532 Dra          68 098
2013-Feb-15 22:22 12 36 36,77 +66 48 09,8 50,2376 64,595 9,74       10,0 0,000500236 5,9846246 Dra          68 457
2013-Feb-15 22:23 12 36 50,55 +66 57 32,5 49,9162 64,701 9,75       10,0 0,000502637 5,9906875 Dra          68 817
2013-Feb-15 22:24 12 37 04,36 +67 06 49,6 49,5948 64,8051 9,77       10,0 0,000505041 5,996644 Dra          69 176
2013-Feb-15 22:25 12 37 18,19 +67 16 01,2 49,2735 64,9073 9,78       10,1 0,000507447 6,0024962 Dra          69 536
2013-Feb-15 22:26 12 37 32,05 +67 25 07,5 48,9522 65,0076 9,8       10,1 0,000509856 6,0082462 Dra          69 896
2013-Feb-15 22:27 12 37 45,93 +67 34 08,5 48,631 65,106 9,81       10,1 0,000512267 6,0138958 Dra          70 257
2013-Feb-15 22:28 12 37 59,83 +67 43 04,3 48,31 65,2026 9,82       10,1 0,00051468 6,0194472 Dra          70 618
2013-Feb-15 22:29 12 38 13,76 +67 51 54,9 47,9891 65,2974 9,84       10,1 0,000517095 6,0249021 Dra          70 979
2013-Feb-15 22:30 12 38 27,71 +68 00 40,4 47,6684 65,3903 9,85       10,1 0,000519513 6,0302624 Dra          71 341
2013-Feb-15 22:31 12 38 41,69 +68 09 20,8 47,3479 65,4815 9,86       10,1 0,000521932 6,0355299 Dra          71 703
2013-Feb-15 22:32 12 38 55,69 +68 17 56,3 47,0277 65,5709 9,88       10,2 0,000524354 6,0407065 Dra          72 065
2013-Feb-15 22:33 12 39 09,71 +68 26 26,9 46,7077 65,6586 9,89       10,2 0,000526778 6,0457938 Dra          72 428
2013-Feb-15 22:34 12 39 23,77 +68 34 52,7 46,3881 65,7445 9,9       10,2 0,000529204 6,0507937 Dra          72 791
2013-Feb-15 22:35 12 39 37,84 +68 43 13,7 46,0688 65,8288 9,92       10,2 0,000531631 6,0557076 Dra          73 154
2013-Feb-15 22:36 12 39 51,95 +68 51 29,9 45,7498 65,9114 9,93       10,2 0,000534061 6,0605373 Dra          73 518
2013-Feb-15 22:37 12 40 06,07 +68 59 41,5 45,4312 65,9923 9,94       10,2 0,000536493 6,0652844 Dra          73 881
2013-Feb-15 22:38 12 40 20,23 +69 07 48,5 45,1131 66,0716 9,96       10,2 0,000538926 6,0699504 Dra          74 245
2013-Feb-15 22:39 12 40 34,41 +69 15 51,0 44,7953 66,1493 9,97       10,2 0,000541362 6,0745369 Dra          74 610
2013-Feb-15 22:40 12 40 48,61 +69 23 49,0 44,4781 66,2254 9,98       10,3 0,000543799 6,0790453 Dra          74 974
